產(chǎn)品介紹: 我公司在細(xì)石混凝土泵的基礎(chǔ)上為了滿足不同的需求,研究開(kāi)發(fā)了HBX小骨料混凝土細(xì)石泵,該產(chǎn)品填補(bǔ)了細(xì)石泵和混凝土泵的空白,該系列產(chǎn)品體積小,重量輕,挪動(dòng)方便,滿足一些新農(nóng)村的建設(shè),小骨料混凝土的施工要求。 產(chǎn)品特點(diǎn) 1.采用全液控?fù)Q向液壓系統(tǒng):泵送、S管分配交替換向動(dòng)作無(wú)需電信號(hào)參與,換向沖擊小,噪音低,明顯提高液壓泵、液壓閥的壽命。 2.全液控液壓系統(tǒng)省去電控信號(hào)...
集中潤(rùn)滑系統(tǒng),采用遞進(jìn)式分配器逐一給潤(rùn)滑點(diǎn)供油,并可定時(shí),注油量準(zhǔn)確,節(jié)省油脂用量。
參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
整機(jī)性能 | 大理論排量 | m3/h | 40 |
大理論輸送壓力 | Mpa | 11 | |
高泵送次數(shù) | 次/min | 24 | |
分配閥形式 | S管閥 | ||
輸送缸規(guī)格 | mm | Φ160x1200 | |
出料口直徑 | mm | Φ125 | |
上料高度 | mm | 1100 | |
動(dòng)力系統(tǒng) | 主電機(jī) | kw | 45 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1470 | |
液壓油路形式 | 開(kāi)式回路 | ||
主系統(tǒng)高油壓 | Mpa | 28 | |
液壓系統(tǒng) | 攪拌系統(tǒng)高油壓 | Mpa | 12 |
高攪拌轉(zhuǎn)速 | r/min | 40 | |
液壓油箱容積 | L | 200 | |
允許大骨料粒徑 | mm | 30 | |
輸送管內(nèi)徑 | mm | Φ100或φ80 | |
其它參數(shù) | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 4500x1500x1750 |
主機(jī)質(zhì)量 | kg | 2700 | |
拖行速度 | km/h |
≤8 |